1. Klasse 2023/2024
STTL 1 | STTL 2 | Carinthia | UWK-K | REJG | USC 2 D | USQ 4 | USQ 3 | USQ 2 | USQ 1 | |||
STTL 1 | XXX | 26.1. | 26.1. | 26.1. | 17.11. | 20.10. | 20.10. | 20.10. | 17.11. | 17.11. | ||
STTL 2 | 26.1. | XXX | 17.11. | 26.1. | 20.10. | 17.11. | 20.10. | 17.11. | 20.10. | 26.1. | ||
Carinthia | 26.1. | 17.11. | XXX | 20.10. | 26.1. | 26.1. | 17.11. | 20.10. | 17.11. | 20.10. | ||
UWK K | 26.1. | 26.1. | 20.10. | XXX | 20.10. | 17.11. | 26.1. | 17.11. | 20.10. | 17.11. | ||
REJG | 17.11. | 20.10. | 26.1. | 20.10. | XXX | 26.1. | 17.11. | 26.1. | 17.11. | 20.10. | ||
USC 2 D | 20.10. | 17.11. | 26.1. | 17.11. | 26.1. | XXX | 17.11. | 20.10. | 26.1. | 20.10. | ||
USQ 4 | 20.10. | 20.10. | 17.11. | 26.1. | 17.11. | 17.11. | XXX | 26.1. | 20.10. | 26.1. | ||
USQ 3 | 20.10. | 17.11. | 20.10. | 17.11. | 26.1. | 20.10. | 26.1. | XXX | 26.1. | 17.11. | ||
USQ 2 | 17.11. | 20.10. | 17.11. | 20.10. | 17.11. | 26.1. | 20.10. | 26.1. | XXX | 26.1. | ||
USQ 1 | 17.11. | 26.1. | 20.10. | 17.11. | 20.10. | 20.10. | 26.1. | 17.11. | 26.1. | XXX | ||
1-Runde | Play | off | 29.3. | |||||||||
2-Runde | Play | off | 26.4. |
Heimmannschaften:
20.10.: USQ 1 und USQ 2
17.11.: USQ 3 und USQ 4
26.1.: Carinthia und STTL 2
29.3.: STTL 1 und UWK K
26.4.: USC 2 D und REJG